| Asian Cup 2008 Time Table | |||||||||||
| TIME | 10:00~ | 10:40~ | 11:20~ | 12:00~ | 12:40~ | 13:20~ | 14:50~ | 15:40~ | 16:30~ | 17:20~ | |
| ######## | 1st stage | 第二ステージ(トーナメント)抽選 | 2nd stage | ||||||||
| Table | 女子R1 WS | 男子R1 MS | 女子R2 WS | 男子R2 MS | 女子R3 WS | 男子R3 MS | 9-16位 順位決定R1 | 女子準々決勝 WS QF | 男子準々決勝 MS QF | 9-16位 順位決定R2 | |
| 1 | A1-3 | A1-3 | D1-2 | D1-2 | B1-4 | C1-4 | MS41 | MS51 | |||
| 2 | A2-4 | A2-4 | D3-4 | D3-4 | B2-3 | C2-3 | MS42 | WS QF3 | MS52 | ||
| 3 | B1-3 | B1-3 | A1-2 | A1-2 | D1-4 | D1-4 | MS43 | MS QF2 | MS71 | ||
| 4 | B2-4 | B2-4 | A3-4 | A3-4 | D2-3 | D2-3 | MS44 | WS QF2 | MS72 | ||
| 5 | C1-3 | C1-3 | C1-2 | B1-2 | C1-4 | A1-4 | WS41 | WS QF1 | MS QF1 | WS51 | |
| 6 | C2-4 | C2-4 | C3-4 | B3-4 | C2-3 | A2-3 | WS42 | MS QF3 | WS52 | ||
| 7 | D1-3 | D1-3 | B1-2 | C1-2 | A1-4 | B1-4 | WS43 | MS QF4 | WS71 | ||
| 8 | D2-4 | D2-4 | B3-4 | C3-4 | A2-3 | B2-3 | WS44 | WS QF4 | WS72 | ||
| TIME | 9:30~ | 10:20~ | 11:10~ | 12:00~ | 12:50~ | 14:20~ | |||||
| ######## | 2nd stage | 表 彰 式 | |||||||||
| Table | 女子準決勝 WS SF | 男子準決勝 MS SF | 順位決定 | 女子決勝 WS F | 男子決勝 MS F | ||||||
| 1 | WS81 | MS81 | |||||||||
| 2 | WS73 | MS73 | MS23 | ||||||||
| 3 | WS53 | MS53 | MS31 | ||||||||
| 4 | WS61 | MS61 | MS (SF)3 | ||||||||
| 5 | WS-SF1 | MS-SF1 | WS (SF)3 | WS-F1 | MS-F1 | ||||||
| 6 | WS-SF2 | MS-SF2 | WS31 | ||||||||
| 7 | WS21 | MS21 | WS23 | ||||||||
| 8 | WS22 | MS22 | |||||||||
| 組合せ | 1st stage | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||
| Men | A 組 | ||||||||||
| B 組 | |||||||||||
| C 組 | |||||||||||
| D 組 | |||||||||||
| Women | A 組 | ||||||||||
| B 組 | |||||||||||
| C 組 | |||||||||||
| D 組 | |||||||||||
+ نوشته شده در سه شنبه سی ام بهمن 1386ساعت 18:17  توسط
|
